排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 广岛三箭 | 29 | 15/10/4 | 53/28 | 55 |
2 | 町田泽维亚 | 29 | 16/7/6 | 43/22 | 55 |
3 | 神户胜利船 | 29 | 15/7/7 | 45/27 | 52 |
4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14/6/8 | 44/34 | 48 |
5 | 大阪钢巴 | 28 | 13/9/6 | 32/22 | 48 |
6 | 横滨水手 | 28 | 12/5/11 | 48/42 | 41 |
7 | 东京绿茵 | 29 | 10/11/8 | 37/41 | 41 |
8 | 大阪樱花 | 28 | 9/11/8 | 35/37 | 38 |
9 | 福冈黄蜂 | 29 | 9/11/9 | 28/30 | 38 |
10 | FC东京 | 29 | 10/8/11 | 37/41 | 38 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 11/4/13 | 32/34 | 37 |
12 | 浦和红钻 | 27 | 9/9/9 | 42/37 | 36 |
13 | 新泻天鹅 | 28 | 9/9/10 | 37/39 | 36 |
14 | 川崎前锋 | 28 | 8/10/10 | 42/40 | 34 |
15 | 京都不死鸟 | 28 | 9/7/12 | 33/45 | 34 |
16 | 柏太阳神 | 28 | 8/9/11 | 34/42 | 33 |
17 | 湘南丽海 | 29 | 8/8/13 | 39/43 | 32 |
18 | 磐田喜悦 | 28 | 7/7/14 | 34/49 | 28 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 29 | 6/7/16 | 34/55 | 25 |
20 | 鸟栖砂岩 | 29 | 7/3/19 | 36/57 | 24 |
突破下限!拜仁防线一片空!海登海姆连入三球3-2领先拜仁
2024-04-08 01:04:23
国米vs恩波利首发:奥代罗先发,劳塔罗、图拉姆、恰20出战
2024-04-03 01:03:06
送出制胜助攻!官方:麦卡利斯特当选利物浦队内全场最佳
2024-04-02 01:03:27
今日再战多特!凯恩并列德甲单赛季进球榜第8,还剩8轮距莱万10球
2024-04-01 01:03:57
镜报:夏窗阿尔特塔最先考虑引进前锋,枪手考察了塞斯科等人
2024-03-30 01:01:11
小胡安声明:不明白“走开黑鬼”为何会被认定有侮辱性而无歧视性
2024-03-29 01:03:16
韩乔生:伊万应该摸清楚国足怎么踢了 国足需换血否则体力是问题
2024-03-28 01:05:17
争议判罚申诉有门!中国足协今天印发俱乐部申诉试行办法
2024-03-27 01:05:51
西甲U21球员最贵阵:贝林厄姆1.8亿欧领衔,加维、卡马文加在列
2024-03-25 01:02:43
莱斯特城声明:已被迫向英超&EFL提起紧急诉讼,希望公开处理
2024-03-24 01:05:08